Número do modelo |
AMO 20,48-51,20K_HV-S1 |
Capacidade (Ah)
|
100 AH |
Módulo de bateria
|
AMO5.12K_HV-S1(51.2V100A h,48 kg) |
Carga Máxima
Corrente de descarga (A)
|
100A
|
Escalabilidade |
Até 4 paralelos |
Ciclo de vida |
>6000 ciclos @25 °C ,0,5°C,80%DOD, 70%EOL |
ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO | |||||||
Modelo |
AMO
20,48K_HV-S1 |
AMO
25,60K_HV-S1 |
AMO
30,72K_HV-S1 |
AMO
35,84K_HV-S1 |
AMO
40.96K_HV-S1 |
AMO
46.08K_HV-S1 |
AMO
51.20K_HV-S1 |
Módulo de bateria | AMO5.12K_HV-S1(51,2V100Ah,48kg) | ||||||
Número de módulos | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Energia Nominal (KWH) | 20,48 | 25,60 | 30,72 | 35,84 | 40,96 | 46.08 | 51,20 |
Tensão nominal | 204,8 V | 256V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V | 512V |
Capacidade (Ah) | 100 AH | ||||||
Corrente de carga/descarga máx. (A) | 100A | ||||||
Escalabilidade | Até 4 paralelos | ||||||
Comunicação | CAN2.0/RS485/WIFI | ||||||
Ciclo de vida | >6000 ciclos a 25°C, 0,5°C, 80%DOD, 70%EOL | ||||||
Peso (aprox.) (KG) | 217 kg | 265 kg | 313 kg | 361 kg | 409 kg | 457 kg | 505 kg |
Dimensão (L/P/A) (mm) | 600*600*1200 | 600*600*1400 | 600*600*1600 | 600*600*1800 | 600*600*2000 | 600*600*2200 | 600*600*2400 |
Temperatura de carga | 0°C~55°C | ||||||
Temperatura de descarga | -20 °C~55 °C | ||||||
Temperatura de armazenamento | -40°C~55°C@ 60%+25% de umidade relativa | ||||||
Modo de instalação | Montagem em rack | ||||||
Grau de IP | IP20 | ||||||
Segurança (Pacote) | UN38.3, MSDS | ||||||
Segurança (Célula) | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 | ||||||
Temperatura de trabalho (°C) | Carga: 0°C-55°℃; Descarga: -20°C-55°C | ||||||
Altitude (m) | ≤2000 | ||||||
Umidade | Umidade 5~85% UR | ||||||
Garantia | 5 anos (25°C) | ||||||
Design Life | 10+ anos (25°C/77F) |
Amosolar's Bateria de lítio de alta tensão empilhável é uma solução modular de armazenamento de energia projetada para sistemas solares residenciais e comerciais de alto desempenho. Com empilhamento flexível de 5 kWh a 50 kWh ou mais, oferece ambos escalabilidade e instalação com economia de espaço . Construído com Fosfato de Ferro e Lítio (LiFePO4) tecnologia, garante maior vida útil, maior segurança e maior eficiência.
Principais características :
Design modular e empilhável para fácil expansão de capacidade
Compatível com o mainstream inversores híbridos de alta tensão
Longa vida útil do ciclo: mais de 6.000 ciclos a 80% DOD
BMS inteligente para proteção e monitoramento em tempo real
Conexão plug & play, instalação simplificada
Esta bateria é ideal para armazenamento de bateria solar residencial , sistemas solares híbridos , e armazenamento de energia para uso comercial .