OBB AS580-610M10-144 Bifacial
Tipo de célula | HJT |
Número de células | 182x91 Todas as dimensões |
Dimensões | 2278x1134x30 mm |
Peso | 32,5±0,5 kg |
Caixa de junção | IP68,1500VDC, 3 diodos |
Cabo | 4 mm², 300 mm (comprimento personalizado com base nas necessidades) |
Quadro | Alumínio anodizado |
Configuração de embalagem ((40'Container; 17.5'Trailer) |
36 peças/palete; 20 paletes/recipiente; 720 peças/recipiente
36 peças/palete; 24 paletes/reboque; 864 peças/reboque |
Modelo | AS590M10-144 | AS595M10-144 | AS600M10-144 | AS605M10-144 | AS610M10-144 |
Pmáx(Wp) | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 |
Voc(V) | 53,33 | 54,52 | 54,71 | 54,90 | 55,09 |
Isc(A) | 13,46 | 13,51 | 13,56 | 13,61 | 13,66 |
Vmpp(V) | 45,44 | 45,65 | 45,86 | 46.07 | 46,28 |
Impp(A) | 13h00 | 13h05 | 13.10 | 13h15 | 13.20 |
Eficiência | 22,84% | 23,03% | 23,23% | 23,42% | 23,61% |
Painéis solares de heterojunção (HJT) oferecem desempenho excepcional combinando células de silício cristalino com tecnologia avançada de película fina. Esta estrutura inovadora permite maior eficiência de conversão de energia , melhorar desempenho de temperatura , e durabilidade superior. Com seus design bifacial Os módulos HJT podem capturar a luz solar de ambos os lados, tornando-os ideais para instalações solares comerciais e projetos de grande escala buscando maximizar a produção.