Número do modelo |
AMO 30-80K LV-S1 |
Capacidade (Ah)
|
600-1600 Ah |
Tensão nominal
|
48 V/51,2 V |
Peso (aprox.) (KG)
|
350-900 kg
|
Tipo de Bateria | LiFePo4(LFP) |
Ciclo de vida | >6000 ciclos a 25℃, 0,5°C, 80%DOD, 70%EOL |
Modelo | AMO 30K_LV-S1 | AMO 40K_LV-S1 | AMO 50K_LV-S1 | AMO 60K_LV-S1 | AMO 70K_LV-S1 | AMO 80K_LV-S1 |
Módulo de bateria | AMO4.8/5.12K HV-S1(48/51.2V200Ah,48kg) | |||||
Número de módulos | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Energia Nominal (KWH) | 30 kWh | 40 kWh | 50 kWh | 60 kWh | 70 kWh | 80 kWh |
Capacidade (Ah) | 600 Ah | 800 Ah | 1000 Ah | 1200 Ah | 1400 Ah | 1600 Ah |
Tensão nominal | 48 V/51,2 V | |||||
Resistência interna | ≤60mΩ | |||||
Tensão de corte de carga | 54 V ± 0,5 V (15 S); 57 V ± 0,5 V (16 S) | |||||
Tensão de corte de descarga | 42 V ± 1,0 V (15 S); 44,8 V ± 1,0 V (16 S) | |||||
Dimensões (mm) | 593*680*579 | 593*680*772 | 593*680*965 | 593*680*1158 | 593*680*1351 | 593*680*1544 |
Peso | 350 kg | 460 kg | 570 kg | 680 kg | 780 kg | 900 kg |
Grau de IP | IP20 | |||||
Ciclo de vida | >6000 ciclos a 25℃, 0,5°C, 80%DOD, 70%EOL | |||||
Corrente de trabalho contínua máxima | 300A | 400A | 500A | 600A | 700A | 800A |
Temperatura de carga | 0℃~55℃ | |||||
Temperatura de descarga | -20℃~55℃ | |||||
Temperatura de armazenamento | -40℃~55℃@ 60%+25% de umidade relativa | |||||
Comunicação | RS232-PC, RS485(B)-PC, RS485(A)-Inversor, Inversor Canbus | |||||
Baterias em paralelo | Suporta até 15 baterias em paralelo | |||||
Certificação | UN38.3, MSDS, UL1973(Cel), IEC62619(Célula) | |||||
Garantia | 5 anos | |||||
Design Life | 10+ anos (25℃/77F) |
Esse bateria de lítio de baixa tensão é projetado para necessidades energéticas de médio a grande porte, oferecendo 30 kWh a 80 kWh capacidade de armazenamento escalável. Construído com recursos avançados Células de bateria LiFePO4 , garante segurança, longevidade e desempenho excepcionais. O sistema de bateria para montagem em rack permite instalação flexível em configurações de energia comerciais e industriais, tornando-o ideal para armazenamento de energia solar e energia de reserva soluções. Compatível com a maioria sistemas inversores , ele suporta carga e descarga de alta eficiência, garantindo operação confiável mesmo em aplicações exigentes.