Número do modelo |
AMO 107,5-215K HV-S1 |
Capacidade (Ah)
|
280AH |
Módulo de bateria
|
AMO17.92K HV-S1(64V280Ah) |
Carga Máxima
Corrente de descarga (A)
|
140A
|
Escalabilidade
|
Até 4 paralelos
|
Ciclo de vida
|
>6000 ciclos a 25℃, 0,5C, 80%DOD, 70%EOL
|
ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO | |||||
Modelo |
AMO
107,5K_HV-S1 |
AMO
143,4K HV-S1 |
AMO
179,2KHV-S1 |
AMO
197,1K HV-S1 |
AMO
215K_HV-S1 |
Módulo de bateria | AMO17.92K HV-S1(64V280Ah) | ||||
Número de módulos | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 |
Energia Nominal (KWH) | 107,5 | 143,4 | 179,2 | 197,1 | 215 |
Tensão nominal | 384V | 512V | 640V | 704V | 768V |
Capacidade (Ah) | 280AH | ||||
Corrente de carga/descarga máx. (A) | 140A | ||||
Escalabilidade | Até 4 paralelos | ||||
Comunicação | RS485(B)-BAT/RS485(A)-PC/Inversor Canbus | ||||
Ciclo de vida | >6000 ciclos a 25'℃, 0,5°C, 80%DOD, 70%EOL | ||||
Peso (aprox.) (KG) | 1255 kg | 1525 kg | 1795 kg | 1922 kg | 2077 kg |
Dimensão (L/P/A) (mm) | 780*1100*1685 | 780*1100*1685 | 780*1100*1840 | 780*1650*1430 | 780*1650*1685 |
Temperatura de carga | 0°C~55°C | ||||
Temperatura de descarga | -20 °C~55 °C | ||||
Temperatura de armazenamento | -40°C~55°C@ 60%+25% de umidade relativa | ||||
Modo de instalação | Montagem em rack | ||||
Grau de IP | IP20 | ||||
Segurança (Pacote) | UN38.3, MSDS | ||||
Segurança (Célula) | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 | ||||
Temperatura de trabalho (°C) | Carga: 0°C-55°℃; Descarga: -20°C-55°C | ||||
Altitude (m) | ≤2000 | ||||
Umidade | Umidade 5~85% UR | ||||
Garantia | 5 anos (25°C) | ||||
Design Life | 10+ anos (25°C/77F) |
Amosolar's Bateria de lítio de alta tensão empilhável é uma solução modular de armazenamento de energia projetada para sistemas solares residenciais e comerciais de alto desempenho. Oferece ambos escalabilidade e instalação com economia de espaço . Construído com Fosfato de Ferro e Lítio (LiFePO4) tecnologia, garante maior vida útil, maior segurança e maior eficiência.
Principais características :
Design modular e empilhável para fácil expansão de capacidade
Compatível com o mainstream inversores híbridos de alta tensão
Longa vida útil do ciclo: mais de 6.000 ciclos a 80% DOD
BMS inteligente para proteção e monitoramento em tempo real
Conexão plug & play, instalação simplificada
Esta bateria é ideal para armazenamento de bateria solar residencial , sistemas solares híbridos , e armazenamento de energia para uso comercial .