AS580-600M10-144 Bifacial
Tipo de célula | HJT |
Número de células | 182x91 Todas as dimensões |
Dimensões | 2278x1134x30 mm |
Peso | 32,5±0,5 kg |
Caixa de junção | IP68,1500VDC, 3 diodos |
Cabo | 4 mm², 300 mm (comprimento personalizado com base nas necessidades) |
Quadro | Alumínio anodizado |
Configuração de embalagem ((40'Container; 17.5'Trailer) |
36 unidades/palete; 20 paletes/recipiente; 720 unidades/recipiente
36 peças/palete; 24 paletes/reboque; 864 peças/reboque |
Modelo | AS580M10-144 | AS585M10-144 | AS590M10-144 | AS595M10-144 | AS600M10-144 |
Pmáx(Wp) | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 |
Voc(V) | 53,95 | 54,14 | 54 33 | 54,52 | 54,71 |
Isc(A) | 13,36 | 13.41 | 13,46 | 13,51 | 13,56 |
Vmpp(V) | 45.02 | 45,23 | 45,44 | 45,65 | 45,86 |
Impp(A) | 12,90 | 12,95 | 13h00 | 13h05 | 13.10 |
Eficiência | 22,45% | 22,65% | 22,84% | 23,03% | 23,23% |
Painéis solares HJT (Tecnologia de Heterojunção) combina as vantagens do silício cristalino e da tecnologia de filme fino, oferecendo ultra-alta eficiência, excelente desempenho em condições de baixa luminosidade e coeficientes de temperatura mais baixos. painéis solares de alta eficiência são ideais para projetos comerciais e de grande porte, proporcionando maior produção de energia ao longo do tempo. Com design bifacial, Módulos solares HJT pode gerar energia de ambos os lados, maximizando o ROI.