Número do modelo |
AMO 20,48-51,20K_HV-S1 |
Capacidade (Ah)
|
100 AH |
Módulo de bateria
|
AMO5.12K_HV-S1(51.2V100A h,48 kg) |
Carga Máxima
Corrente de descarga (A)
|
100A
|
Escalabilidade
|
Até 4 paralelos
|
Ciclo de vida
|
>6000 ciclos a 25°C, 0,5°C, 80%DOD, 70%EOL
|
ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO | |||||
Modelo |
AMO
86K_HV-S1 |
AMO
100,4K HV-S1 |
AMO
114,8K_HV-S1 |
AMO
129.1K_HV-S1 |
AMO
143,4K_HV-S1 |
Módulo de bateria | AMO14.34K_HV-S1(51,2V280Ah,136kg) | ||||
Número de módulos | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Energia Nominal (KWH) | 86 | 100,4 | 114,8 | 129,1 | 143,4 |
Tensão nominal | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V | 460,4 V | 512V |
Capacidade (Ah) | 280AH | ||||
Corrente de carga/descarga máx. (A) | 140A | ||||
Escalabilidade | Até 4 paralelos | ||||
Comunicação | RS485(B)-BAT/RS485(A)-PC/Inversor Canbus | ||||
Ciclo de vida | >6000 ciclos a 25'℃, 0,5°C, 80%DOD, 70%EOL | ||||
Peso (aprox.) (KG) | 850 kg | 1000 kg | 1110 kg | 1450 kg | 1400 kg |
Dimensão (L/P/A) (mm) | 550*776*1985 | 550*776*2250 | 550*776*1450 | 550*776*1700 | 550*776*1690 |
Temperatura de carga | 0°C~55°C | ||||
Temperatura de descarga | -20 °C~55 °C | ||||
Temperatura de armazenamento | -40°C~55°C@ 60%+25% de umidade relativa | ||||
Modo de instalação | Montagem em rack | ||||
Grau de IP | IP20 | ||||
Segurança (Pacote) | UN38.3, MSDS | ||||
Segurança (Célula) | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 | ||||
Temperatura de trabalho (°C) | Carga: 0°C-55°℃; Descarga: -20°C-55°C | ||||
Altitude (m) | ≤2000 | ||||
Umidade | Umidade 5~85% UR | ||||
Garantia | 5 anos (25°C) | ||||
Design Life | 10+ anos (25°C/77F) |
Amosolar's Bateria de lítio de alta tensão empilhável é uma solução modular de armazenamento de energia projetada para sistemas solares residenciais e comerciais de alto desempenho. Oferece ambos escalabilidade e instalação com economia de espaço . Construído com Fosfato de Ferro e Lítio (LiFePO4) tecnologia, garante maior vida útil, maior segurança e maior eficiência.
Principais características :
Design modular e empilhável para fácil expansão de capacidade
Compatível com o mainstream inversores híbridos de alta tensão
Longa vida útil do ciclo: mais de 6.000 ciclos a 80% DOD
BMS inteligente para proteção e monitoramento em tempo real
Conexão plug & play, instalação simplificada
Esta bateria é ideal para armazenamento de bateria solar residencial , sistemas solares híbridos , e armazenamento de energia para uso comercial .