AS615-635M10-132 Bifacial
Tipo de célula | HJT |
Número de células | 182x105 Todas as dimensões |
Dimensões | 2382x1134x30 mm |
Peso | 33,6±0,5 kg |
Caixa de junção | IP68,1500VDC, 3 diodos |
Cabo | 4 mm², 300 mm (comprimento personalizado com base nas necessidades) |
Quadro | Alumínio anodizado |
Configuração de embalagem ((40'Container; 17.5'Trailer) |
36 peças/palete; 20 paletes/recipiente; 720 peças/recipiente
36 peças/palete; 24 paletes/reboque; 864 peças/reboque |
Modelo | AS615M10-132 | AS620M10-132 | AS625M10-132 | AS630M10-132 | AS635M10-132 |
Pmáx(Wp) | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 |
Voc(v) | 49,19 | 49,31 | 49,43 | 49,56 | 49,68 |
Isc(A) | 15,79 | 15,90 | 16.01 | 16.12 | 16.23 |
Vmpp(V) | 41.16 | 41,31 | 41,47 | 41,63 | 41,78 |
Impp(A) | 14,95 | 15.02 | 15.08 | 15.14 | 15.20 |
Eficiência | 22,77% | 22,95% | 23,14% | 23,32% | 23,51% |
Painéis solares de heterojunção (HJT) oferecem desempenho excepcional combinando células de silício cristalino com tecnologia avançada de película fina. Esta estrutura inovadora permite maior eficiência de conversão de energia , melhorar desempenho de temperatura , e durabilidade superior. Com seus design bifacial Os módulos HJT podem capturar a luz solar de ambos os lados, tornando-os ideais para instalações solares comerciais e projetos de grande escala buscando maximizar a produção.