Contêiner de armazenamento de energia AS5MW
Lugar de origem | Anhui, China |
Marca | Amosolar |
Tipo de Bateria | LiFePO4 |
Dimensão (C*L*A) | 12192*2438*2896 mm |
Peso | ~30 TONELADAS ~70 TONELADAS |
Interface de comunicação | PODE |
Sistema de armazenamento de energia em contêineres | |||
Potência de saída nominal | 5MWh (0,5C) | 2,5 MWh (0,5 °C) | |
Capacidade nominal | CÉLULA 3,2V28OAH/Módulo 51,2V28OAH | ||
Fases CA | Trifásico Quatro fios | ||
Modo de descarga da rede | Tensão nominal | 380V | |
Faixa de tensão | 380±15%V | ||
Frequência nominal | 50Hz | ||
Faixa de frequência | 475 ~ 51,5 Hz | ||
Forma de onda de corrente total | <5% | ||
taxa de distorção (THD) | <5% | ||
Fator de potência de saída | 20,99 | ||
Modo de operação fora da rede | Tensão nominal | 380V | |
Precisão de tensão | <±3% | ||
Distorção da tensão de saída | <5% | ||
Frequência de saída nominal | 50±2%Hz | ||
Faixa de transição de tensão | <10% | ||
Pode suportar desequilíbrio de carga trifásica | 1 | ||
Modo de operação de carregamento conectado à rede | Yoltage nominal | 400V | |
A faixa de tensão é permitida | 380±15%V | ||
Faixa de frequência | 475~51,5 Hz | ||
Fator de potência | 20,99 (valor absoluto) | ||
Barulho | <70dB | ||
GRAU DE IP | IP54 | ||
Comunicação externa | Ethernet | ||
Recipiente personalizado | Extintor de incêndio/Sistema de iluminação/Ar condicionado (Sistema de resfriamento de água opcional/Camada anti-incêndio etc.) | ||
Dimensão | 40'QG | 20'QG | |
Peso | ~70 TONELADAS | ~30 TONELADAS | |
Método de resfriamento | Ar condicionado/Resfriamento líquido | ||
Certificação | CE/MSDS/UN38.3/UL/IEC62619/VDE4110 |
Amosolar's Recipiente de armazenamento de energia solar de 2,5 MWh a 5 MWh é uma solução de ponta projetada para larga escala armazenamento de energia renovável e gerenciamento de energia. Este sistema totalmente integrado ESS (Sistema de Armazenamento de Energia) em contêineres combina avançado Tecnologia de bateria LiFePO4 com sistemas BMS e PCS inteligentes para garantir alta segurança, eficiência e escalabilidade.