Painel solar Amosolar: Alta Eficiência, Qualidade Grau A, Preço de Fábrica.
Célula | Mono |
Potência máxima nominal |
535W |
Eficiência Máxima | 22,53% |
Peso | 27kg±3% |
Tipo de células | Mono 182x91mm |
Dimensão (CxLxT) | 2094±2mmx1134±2mmx35±1m |
Embalagem | 31 peças/palete, 682 peças/recipiente 40HQ |
Mono painel solar preto completo de 515W-535W de meia célula Fábrica na China: 132 módulos fotovoltaicos de grau MBB A de célula solar de meio corte da fábrica chinesa .
Parâmetros de desempenho elétrico (teste STC )
Modelo |
AS515M10-132 | AS520M10-132 |
AS525M10-132 |
AS530M10-132 |
AS535M10-132 |
Potência Máxima Nominal no STC | 515 W |
520 W | 525 W | 530W | 535 W |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 46,41 | 46,59 | 46,77 | 46,95 | 47.13 |
Tensão Máxima de Potência (Vmp) | 38,68 | 38,86 | 39.04 | 39,22 | 39h40 |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 14.05 | 14.11 | 14.17 | 14.23 | 14h29 |
Corrente Máxima de Potência (Imp) | 13h32 | 13h38 | 13h45 | 13.52 | 13.58 |
Eficiência do módulo fotovoltaico (%) | 21.69 | 21h90 | 22.11 | 22h32 | 22.53 |
Padrão | Inradiância 1000w/m², temperatura da célula 25 ℃, massa de ar 1,5 |
Parâmetros Mecânicos
Layout: 132(6 × 22)
Peso: 27KG
Tamanho do cabo: 4 mm² (IEC)
Embalagem: 31 unidades/palete
682 unidades/recipiente 40HQ