Célula | Mono |
Potência máxima nominal | 535W |
Eficiência Máxima | 22,74% |
Peso | 24,5kg±3% |
Tipo de Células | Mono 182x91mm |
Dimensão(CxLxT) | 2094±2mmx1134±2mmx35±1m |
Embalagem | 31 unidades/palete, 682 unidades/recipiente 40HQ |
Painel solar mono de meia célula 515W-540W Fábrica na China: 132 módulos fotovoltaicos de grau MBB de célula solar de meio corte da fábrica chinesa.
Parâmetros de desempenho elétrico (teste STC)
Modelo | AS515M10-132 | AS520M10-132 | AS525M10-132 | AS530M10-132 | AS535M10-132 | AS540M10-132 |
Potência Máxima Nominal no STC | 515W | 520W | 525W | 530W | 535W | 540W |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 48,22 | 48,34 | 48,46 | 48,58 | 48,70 | 48,82 |
Tensão de alimentação máxima (Vmp) | 39h30 | 39,50 | 39,70 | 39,90 | 40.10 | 40h30 |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 13,57 | 13,63 | 13,69 | 13,75 | 13,81 | 13,87 |
Corrente de potência máxima (Imp) | 13.11 | 13.17 | 13.23 | 13,29 | 13,35 | 13.41 |
Eficiência do módulo fotovoltaico (%) | 21,69 | 21,90 | 22.11 | 22h32 | 22,53 | 22,74 |
Padrão | Inradiância 1000w/m² ï¼ Temperatura da célula 25 â ï¼ Massa de ar 1,5 |
Parâmetros Mecânicos
Layout: 132( 6 × 22 ï¼
Caixa de junção: Caixa de junção dividida, IP68, 3 diodos
Peso: 24,5KG
Comprimento do cabo: 300 mm (+) / 300 mmï¼-)
Tamanho do cabo: 4 mm²ï¼IEC)
Tamanho PV: 2094×1134×30mm
Embalagem: 31 unidades/palete
682 unidades /contêiner de 40HQ
Painéis solares convertem a luz solar em energia limpa e renovável, ajudando a reduzir suas contas de eletricidade e pegada de carbono. Com painéis solares de alta eficiência, você pode maximizar a produção de energia e desfrutar de um futuro mais sustentável.