Painel Amosolar Soalr: Alta Eficiência, Qualidade Grau A, Preço de Fábrica.
Célula | Mono |
Potência máxima nominal |
590 W |
Eficiência Máxima | 22,8% |
Peso | 31,8kg±3% |
Tipo de células | Mono 182x91mm |
Dimensão (CxLxT) | 2278±2mmx1134±2mmx30±1m |
Embalagem | 36 peças/palete, 720 peças/recipiente 40HQ |
Painel solar mono de meia célula bifacial 560W-590W Fábrica na China: 144 módulos fotovoltaicos de grau MBB A de célula solar meio cortada da fábrica chinesa .
Parâmetros de desempenho elétrico (teste STC )
Modelo |
AS560M10-144BM | AS565M10-144BM |
AS570M10-144BM |
AS575M10-144BM |
AS580M10-144BM |
AS585M10-144BM |
AS590M10-144BM |
Potência Máxima Nominal no STC | 560 W |
565 W | 570 W | 575 W | 580 W | 585 W | 590 W |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 50,99 | 51.09 | 51.19 | 51h30 | 51,41 | 51,52 | 51,63 |
Tensão Máxima de Potência (Vmp) | 42,82 | 42,91 | 43h00 | 43.11 | 43,22 | 43,33 | 43,44 |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 13,89 | 13,97 | 14.05 | 14.14 | 14.22 | 14h30 | 14h38 |
Corrente Máxima de Potência (Imp) | 13.08 | 13h55 | 13.26 | 13h34 | 13.42 | 13.51 | 13h59 |
Eficiência do módulo fotovoltaico (%) | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22,5 | 22.6 | 22,8 |
Padrão | Inradiância 1000w/m², temperatura da célula 25 ℃, massa de ar 1,5 |
Parâmetros Mecânicos
Layout: 144 (6 × 24)
Peso: 31,8 kg
Tamanho do cabo: 4 mm² (IEC)
Embalagem: 36 unidades/palete
720 unidades/recipiente 40HQ